"12-18" はデイタイムの営業時間(12〜18時)を示しています。また "20-24" はナイトタイムの営業時間(20〜24時)を示しています。
2021.1 | ||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
1 12-18 CLOSE 17-21 CLOSE | 2 12-18 CLOSE 17-21 CLOSE | |||||
3 12-18 CLOSE 17-21 CLOSE | 4 12-18 CLOSE 17-21 CLOSE | 5 12-18 CLOSE 17-21 OPEN | 6 12-18 CLOSE 17-21 OPEN | 7 12-18 OPEN 17-21 OPEN | 8 12-18 OPEN 17-21 OPEN | 9 12-18 CLOSE 17-21 OPEN |
10 12-18 CLOSE 17-21 OPEN | 11 12-18 CLOSE 17-21 OPEN | 12 12-18 OPEN 20-24 OPEN | 13 12-18 OPEN 20-24 OPEN | 14 12-18 OPEN 20-24 CLOSE | 15 12-18 OPEN 20-24 CLOSE | 16 12-18 OPEN 20-24 CLOSE |
17 12-18 CLOSE 20-24 CLOSE | 18 12-18 CLOSE 20-24 CLOSE | 19 12-18 OPEN 20-24 CLOSE | 20 12-18 CLOSE 20-24 CLOSE | 21 12-18 OPEN 20-24 CLOSE | 22 12-18 OPEN 20-24 CLOSE | 23 12-18 OPEN 20-24 CLOSE |
24 12-18 CLOSE 20-24 CLOSE | 25 12-18 OPEN 20-24 CLOSE | 26 12-18 CLOSE 20-24 CLOSE | 27 12-18 OPEN 20-24 CLOSE | 28 12-18 OPEN 20-24 CLOSE | 29 12-18 OPEN 20-24 CLOSE | 30 12-18 CLOSE 20-24 CLOSE |
31 12-18 CLOSE 20-24 CLOSE |
2021.2 | ||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
1 12-18 CLOSE 20-24 CLOSE | 2 12-18 OPEN 20-24 CLOSE | 3 12-18 OPEN 20-24 CLOSE | 4 12-18 OPEN 20-24 CLOSE | 5 12-18 OPEN 20-24 CLOSE | 6 12-18 OPEN 20-24 CLOSE | |
7 12-18 CLOSE 20-24 CLOSE | 8 12-18 OPEN 20-24 OPEN | 9 12-18 OPEN 20-24 OPEN | 10 12-18 OPEN 20-24 OPEN | 11 12-18 CLOSE 20-24 OPEN | 12 12-18 OPEN 20-24 OPEN | 13 12-18 CLOSE 20-24 OPEN |
14 12-18 CLOSE 20-24 CLOSE | 15 12-18 OPEN 20-24 OPEN | 16 12-18 OPEN 20-24 OPEN | 17 12-18 OPEN 20-24 OPEN | 18 12-18 OPEN 20-24 OPEN | 19 12-18 CLOSE 20-24 OPEN | 20 12-18 OPEN 20-24 OPEN |
21 12-18 CLOSE 20-24 CLOSE | 22 12-18 OPEN 20-24 OPEN | 23 12-18 CLOSE 20-24 OPEN | 24 12-18 OPEN 20-24 OPEN | 25 12-18 OPEN 20-24 OPEN | 26 12-18 OPEN 20-24 OPEN | 27 12-18 CLOSE 20-24 OPEN |
28 12-18 CLOSE 20-24 CLOSE |